| Fabricante | SEAT |
|---|---|
| Período | 1986 - 1998 596.170 unidades |
| Predecesor | SEAT Panda |
| Sucesor | Seat Arosa |
| Tipo | Automóvil de turismo |
| Segmento | Segmento A |
| Carrocerías | Hatchback tres puertas |
| Configuración | Motor delantero, tracción delantera |
| Largo / ancho / alto / batalla | 3475 / 1460 / 1445 mm |
| Peso | De 680 a 720 kg |
| Relacionado | Fiat Panda |
| Similares | Citroën AX Fiat Cinquecento Ford Ka Nissan Micra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario